Informação básica
Modelo NO.: goma xantana
Material de embalagem: Metal
Vida útil: > 12 meses
Aplicação: Carne, bebidas, produtos de farinha, condimento, geleia/sorvete, assados
MF: C35h49o29
FEMA n: 3309
Categoria: cosméticos. Grade.Oid perfuração comestível
Aparência: Branco / leite em pó branco
Outros nomes: Goma Goma xantana
Especificação: GMP
Código HS: 29163100
Certificação: BRC
Método de armazenamento: Normal
O ingrediente ativo principal: carragenina
N º CAS: 11138-66-2
N º Einecs: 234-394-2
Tipo: Mascar chiclete Bases, emulsionantes, estabilizadores, espessura
Comestível: Óleo grau de perfuração
Certificado: ISO, GV, Halal Kosher
Marca: YUYU
Origem: China
E415 Xantana espessantes alimentares grau
Descrição do produto
E415 Xantana espessantes alimentares grau
|
| Goma xantana comestível | |||||
| Item de | Especificação de | ||||
| Aparência | Creme-branco | Creme-branco | |||
| Tamanho de partícula | malha 80 | malha 200 | |||
| Perda por secagem | 10% | 10% | |||
| PH (1% KCL) | 6.0-8.0 | 6.0-8.0 | |||
| Viscosidade (1% KCL, cps) | 1200cps | 1400cps | |||
| Resistência ácida | Este produto e o ácido cítrico podem ser usados juntos, a função não é afetada. | ||||
| Taxa de cisalhamento | 6.0 | 6.0 | |||
| Ashes(%) | 13 | 13 | |||
| Ácido Pyruvis (%) | 1.5 | 1.5 | |||
| V1:V2 | 1.02-1.45 | 1.02-1.45 | |||
| Ensaio | 91-108% | 91-108% | |||
| Azoto total | 1,5% | 1,5% | |||
| Heavy metal | |||||
| Conteúdo de arsênico | 3ppm | 3ppm | |||
| Levar o conteúdo | 5ppm | 5ppm | |||
| Microbiologia | |||||
| Contagem de placa total (cfu/g) | 2000 | 2000 | |||
| Levedura & Moulds(cfu/g) | 100cfu/g | 100cfu/g | |||
| Coliformes | Negativo / 25g | Negativo / 25g | |||
| Staphylococcus | Negativo / 25g | Negativo / 25g | |||
| Salmonela | Negativo / 25g | Negativo / 25g | |||
| Grau (120 graus Celsius) de perfuração de petróleo de goma xantana | ||||
| Item de | Especificação de | |||
| Aparência | Pó de creme-branco | |||
| Tamanho de partícula | malha 40/60/80 | |||
| Perda por secagem (%) | 13 | |||
| Cinzas (%) | 13 | |||
| Desempenho de alta temperatura | 120 graus Celsius | |||
| Viscosidade (1% KCL, cps) | 1200 | |||
| PH | 6.0-8.0 | |||
| Taxa de cisalhamento | 6.5 | |||
| Ácido pirúvico (%) | 1.5 | |||
| Propriedade reológica com água do mar na uma concentração de 2,853 Kg/m 3 (1 lb/bbl) | Especificações com Fann-35 | |||
| 600 rpm | 102.50 | |||
| 300 rpm | 74,50 | |||
| 200 rpm | 62,50 | |||
| 100 rpm | 48 | |||
| 6 rpm | 21 | |||
| 3 rpm | 18 | |||
| Grau (130 graus Celsius) de perfuração de petróleo de goma xantana | ||||
| Item de | Especificação de | |||
| Aparência | Pó de creme-branco | |||
| Tamanho de partícula | malha 40/60/80 | |||
| Perda por secagem (%) | 12 | |||
| Cinzas (%) | 12 | |||
| Desempenho de alta temperatura | 120 graus Celsius | |||
| Viscosidade (1% KCL, cps) | 1200 | |||
| PH | 6.0-8.0 | |||
| Taxa de cisalhamento | 6.5 | |||
| Ácido pirúvico (%) | 1.5 | |||
| Propriedade reológica com água do mar na uma concentração de 2,853 Kg/m 3 (1 lb/bbl) | Especificações com Fann-35 | |||
| 600 rpm | 102.50 | |||
| 300 rpm | 74,50 | |||
| 200 rpm | 62,50 | |||
| 100 rpm | 48 | |||
| 6 rpm | 21 | |||
| 3 rpm | 18 | |||
| Malha de goma xantana transparente grau 80 | ||||
| Aparência | pó de cor creme | |||
| Viscosidade (solução a 1% em 1% KCL) | 1200-1700Pa.s | |||
| PH (1% solução) | 6.0-8.0 | |||
| Transparência (1% solução) | 85% | |||
| Umidade | 13% | |||
| Cinza | 13% | |||
| Tamanho de partícula | 100% através de 60mesh(250micro) min. 95% através de 80mesh(180micron) | |||
| Relação de viscosidade (V1/V2) | 1.02-1.45 | |||
| Ácido pirúvico | 1,5% | |||
| Heavy metal | ||||
| Conteúdo de arsênico (ppm) | 3.0 | |||
| Content(ppm) de chumbo | 5.0 | |||
| Microbiologia | ||||
| Contagem de placa total (cfu/g) | 500 | |||
| Levedura & Moulds(cfu/g) | 100 | |||
| Escherichia coli | Negativo em 5g | |||
| Salmonela | Negativo em 25g | |||
| Malha de goma xantana transparente série 200 | ||||
| Aparência | pó de cor creme | |||
| Viscosidade (solução a 1% em 1% KCL) | 1200-1700Pa.s | |||
| PH (1% solução) | 6.0-8.0 | |||
| Transparência (1% solução) | 85% | |||
| Umidade | 13% | |||
| Cinza | 13% | |||
| Tamanho de partícula | 100% através de 80mesh(250micro) min. 95% através de 200mesh(180micron) | |||
| Relação de viscosidade (V1/V2) | 1.02-1.45 | |||
| Ácido pirúvico | 1,5% | |||
| Heavy metal | ||||
| Conteúdo de arsênico (ppm) | 3.0 | |||
| Content(ppm) de chumbo | 5.0 | |||
| Microbiologia | ||||
| Contagem de placa total (cfu/g) | 500 | |||
| Levedura & Moulds(cfu/g) | 100 | |||
| Escherichia coli | Negativo em 5g | |||
| Salmonela | Negativo em 25g | |||
| Malha de goma xantana dentífrico grau 80 | ||||
| Aparência | pó de cor creme | |||
| Padrão | E 415, FCCIV | |||
| Viscosidade (solução a 1% em 1% KCL) | cps de 1200-1600 | |||
| PH (1% solução) | 6.0-8.0 | |||
| Umidade | 13% | |||
| Cinza | 13% | |||
| Tamanho de partícula | 100% através de 60 mesh 95% através de 80 mesh | |||
| Ácido pirúvico | 1,5% | |||
| Heavy metal | ||||
| Conteúdo de arsênico (ppm) | 3 | |||
| Content(ppm) de chumbo | 3 | |||
| Microbiologia | ||||
| Contagem de placa total (cfu/g) | 2000 | |||
| Levedura & Moulds(cfu/g) | 100 | |||
| Escherichia coli | Negativo em 5g | |||
| Salmonela | Negativo em 25g | |||
| Goma xantana farmacêutica grau 40 malha | ||||
| Aparência | pó de cor creme | |||
| Padrão | E 415, FCCIV | |||
| Viscosidade (solução a 1% em 1% KCL) | cps de 1200-1600 | |||
| PH (1% solução) | 6.0-8.0 | |||
| Umidade | 13% | |||
| Cinza | 13% | |||
| Tamanho de partícula | 98% através do engranzamento 42 10% através de 200 mesh | |||
| Ácido pirúvico | 1,5% | |||
| Heavy metal | ||||
| Conteúdo de arsênico (ppm) | 3 | |||
| Content(ppm) de chumbo | 3 | |||
| Microbiologia | ||||
| Contagem de placa total (cfu/g) | 500 | |||
| Levedura & Moulds(cfu/g) | 100 | |||
| Escherichia coli | Negativo em 5g | |||
| Salmonela | Negativo em 25g | |||
| Malha de goma xantana farmacêutica grau 80 | ||||
| Aparência | pó de cor creme | |||
| Padrão | E 415, FCCIV | |||
| Viscosidade (solução a 1% em 1% KCL) | cps de 1200-1600 | |||
| PH (1% solução) | 6.0-8.0 | |||
| Umidade | 13% | |||
| Cinza | 13% | |||
| Tamanho de partícula | 100% através de 60 mesh 95% através de 200 mesh | |||
| Ácido pirúvico | 1,5% | |||
| Heavy metal | ||||
| Conteúdo de arsênico (ppm) | 3 | |||
| Content(ppm) de chumbo | 5 | |||
| Microbiologia | ||||
| Contagem de placa total (cfu/g) | 500 | |||
| Levedura & Moulds(cfu/g) | 100 | |||
| Escherichia coli | Negativo em 5g | |||
| Salmonela | Negativo em 25g | |||
| Goma xantana cosméticos grau 40 malha | ||||
| Aparência | branco - como pó | |||
| Solubilidade | solúvel em água quente ou fria | |||
| Viscosidade (solução a 1% em 1% KCL) | 1200-1700Pa.s | |||
| PH (1% solução) | 6.0-8.0 | |||
| Umidade | 13% | |||
| Cinza | 13% | |||
| Tamanho de partícula | 100% através de 20 mesh 95% através do engranzamento 40 | |||
| Ácido pirúvico | 1,5% | |||
| Nitrogênio | 1,5% | |||
| Heavy metal | ||||
| Conteúdo de arsênico (ppm) | 3 | |||
| Content(ppm) de chumbo | 5 | |||
| Microbiologia | ||||
| Contagem de placa total (cfu/g) | 500 | |||
| Levedura & Moulds(cfu/g) | 100 | |||
| Escherichia coli | Negativo em 1g | |||
| Salmonela | Negativo em 25g | |||
| Malha de goma xantana cosméticos grau 60 | ||||
| Aparência | branco - como pó | |||
| Solubilidade | solúvel em água quente ou fria | |||
| Viscosidade (solução a 1% em 1% KCL) | 1200-1700Pa.s | |||
| PH (1% solução) | 6.0-8.0 | |||
| Umidade | 13% | |||
| Cinza | 13% | |||
| Tamanho de partícula | 100% através do engranzamento 40 95% através de 60 mesh | |||
| Ácido pirúvico | 1,5% | |||
| Nitrogênio | 1,5% | |||
| Heavy metal | ||||
| Conteúdo de arsênico (ppm) | 3 | |||
| Content(ppm) de chumbo | 5 | |||
| Microbiologia | ||||
| Contagem de placa total (cfu/g) | 500 | |||
| Levedura & Moulds(cfu/g) | 100 | |||
| Escherichia coli | Negativo em 1g | |||
| Salmonela | Negativo em 25g | |||
| Malha de goma xantana cosméticos série 200 | ||||
| Aparência | branco - como pó | |||
| Solubilidade | solúvel em água quente ou fria | |||
| Viscosidade (solução a 1% em 1% KCL) | 1200-1700Pa.s | |||
| PH (1% solução) | 6.0-8.0 | |||
| Umidade | 13% | |||
| Cinza | 13% | |||
| Tamanho de partícula | 100% através de 80 mesh 95% através de 200 mesh | |||
| Ácido pirúvico | 1,5% | |||
| Nitrogênio | 1,5% | |||
| Heavy metal | ||||
| Conteúdo de arsênico (ppm) | 3 | |||
| Content(ppm) de chumbo | 4 | |||
| Microbiologia | ||||
| Contagem de placa total (cfu/g) | 500 | |||
| Levedura & Moulds(cfu/g) | 100 | |||
| Escherichia coli | Negativo em 1g | |||
| Salmonela | Negativo em 25g | |||
| Malha de goma xantana grau Industrial 40/60/80 | ||||
| Aparência | branco - como pó | |||
| Relação de viscosidade (V1: V2) | 1.02-1.45 | |||
| Solubilidade | solúvel em água quente ou fria | |||
| Viscosidade (solução a 1% em 1% KCL) | 1200-1700Pa.s | |||
| PH (1% solução) | 6.0-8.0 | |||
| Umidade | 13% | |||
| Cinza | 13% | |||
| Tamanho de partícula | malha 40/60/80 | |||
| Ácido pirúvico | 1,5% | |||
| Nitrogênio | 1,5% | |||
| Heavy metal | ||||
| Conteúdo de arsênico (ppm) | 3 | |||
| Content(ppm) de chumbo | 4 | |||
| Microbiologia | ||||
| Contagem de placa total (cfu/g) | 2000 | |||
| Levedura & Moulds(cfu/g) | 100 | |||
| Escherichia coli | Negativo em 25g | |||
| Salmonela | Negativo em 25g | |||
Embalagem e transporte
Informações sobre a empresa
Introdução: Changzhou Guoyu ciência ambiental e tecnologia Co., Ltd.é um provedor global deAditivos alimentarese ingredientes, especializando-se em servir a demanda por matérias-primas necessárias para produtos acabados. Nossos clientes confiam em nós para fornecer ingredientes de qualidade cada vez. Combinado com processos de fabricação estrito, R&D top-notch e uma plataforma de negociação disciplinada,Changzhou Guoyucontinua a construir em cima de nossa experiência enquanto olhando para o futuro.
Nossa missão:Changzhou Guoyua missão é tornar o fornecedor líder mundial de aditivos e ingredientes. Isto será realizado por fornecer ingredientes de qualidade que correspondam às especificações de nossos preços de atcompetitive clientes. Nossos produtos irão derivar de fontes confiáveis e chegar aos nossos clientes de forma oportuna e bem arranjada. Clientes levará conforto em saber que todas as suas necessidades de produto estão sendo manipuladas por uma equipe de apoio profissional e amigável, que constantemente se esforça para superar. Se você está interessado, por favor sinta-se livre para contactar-nos. Aguardamos sua consulta! Obter mais informações, visite nosso website:www.s-CMC.com; www.China-Scmc.com |
Nossos serviços
1. fornecer produtos de alta qualidade com um preço razoável na indústria de aditivos.
2. disponha as ordens e enviar com cus solicitações no tempo, de acordo com a política de exportação de países diferentes fornecer aduaneira completa documentos de autorização.
3. fornece pagamentos ágil e seguros.
4. nós podemos responsável por tudo... se nossos produtos têm problemas de qualidade.
5. forneça uma tendência de preço, garantir que os clientes podem saber sobre informações de marketing em tempo.
Perguntas Freqüentes
1. qual é o seu pagamento?
T/T ou LC.
2. qual é o seu tempo de entrega?
Geralmente nós arranjaremos a expedição em 7-15 dias.
3. como sobre a embalagem?
Geralmente, nós fornecemos a embalagem como 25kg / saco ou caixa. Claro, se você tiver necessidades especiais neles, teremos de acordo com você.
4. como sobre a validade dos produtos?
De acordo com os produtos que você ordenou.
5. quais os documentos que você fornecer?
Geralmente, nós fornecemos Commerical Invoice, Packing List, Bill de carregamento, COA, certificat de saúde e certificado de origem, MSDS, HALAL, KOSHER, ISO19001, ISO14001, HACCP. Se seus mercados necessita de algo especial, deixe-nos sabe.
6. o que é porto de carregamento?
Geralmente é Shanghai ou Qingdao.
